Build your own hydroponics: Step-by-step instructions for your home
The DIY Aeroponic System
Here you can find out which components you need in what quantity, how to assemble them and where to get them…
What materials and tools do I need?
Component | Description | Count | Where to buy? |
Membranpumpe 12v 15w | 2 zu 25€ jeweils | https://amzn.to/3YFAKUr | |
EACHEN 2 KANAL WiFi Smart Switch | 2 zu je 20€ | https://amzn.to/4fhZqru | |
Pneumatic Schlauch OD 8mm | 15 | https://amzn.to/4dYke6k | |
Pneumatik Steckanschluss 1/2″ auf 8mm | 10 | https://amzn.to/3Yqgqoy | |
Bwintech 12 Stück 8mm gerader pneumatischer Steckanschluss | 10 | https://amzn.to/4hpowqq | |
10 Liter Weithalsfass mit Deckel und Griffen Eckig Blau | 10 | https://amzn.to/4hAH5YP | |
Pipeline Filter 1/2″ Wasserpumpenfilter mit 100 mesh Edelstahlsieb | 13 | https://www.amazon.de/dp/B0DB8BQ953?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title | |
Draht Flexibler Silikondraht, 18 AWG verzinnte Kupferdrähte Silikondraht isoliert (6 verschiedene farbige 4m je) | 18 | https://www.amazon.de/dp/B0CPJ4GRN8?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title | |
Pflanzkorb, 10pcs Heavy Duty Mesh Pot | 10 | https://www.amazon.de/dp/B07G744V5Z?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title | |
LED Trafo 12V 80W IP67, Outdoor Wasserdicht | 26 | https://amzn.to/3YG3lbW | |
60 L Weithalsfass mit Spannverschluss | 100% Lebensmittelecht | 38 | https://amzn.to/40j9T1y | |
Stufenbohrer HSS Cobalt Pro TiAIN | 37 | https://amzn.to/4e1Ypmm | |
6 Stück Öffnung Ø 0,6 mm Stieldurchmesser 8 mm Push-in-Sprühdüse | 17 | https://www.amazon.de/dp/B0CFLYDX1F?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title | |
5 Stück Verschlussstecker – 8mm | 4 | https://www.amazon.de/dp/B09WYFRJWK?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title | |
Kunststoff-Schottverschraubung mit Steckanschluss Push In Fitting Schott-Steckverbindung Steckverbinder für Druckluft & neutrale Gase (8mm) | 4 | https://amzn.to/4fjM4Ln | |
Pneumatik Verteiler 3-Fach – Push In Steckverbinder – (8mm Schlauchanschluss) | 3 | https://amzn.to/4eZKMWb | |
4 Stk Saugschlauch Filter Wasserpumpe | 14 | https://amzn.to/4eXQHep | |
Bluelab Guardian Kontinuierlicher WLAN-Monitor, Ph/Ec/Temperatur | 377 | https://amzn.to/3CabmNw | |
5-in-1 WiFi pH Monitor, Wassergüteprüfer, pH/S.G/TDS/Salz/Temperatur 24/7 Online-Hydroponiküberwachung | 67 | https://amzn.to/3CabmNw |
Care and maintenance of your hydroponic system
After your hydroponic system has been successfully set up, proper care and maintenance is crucial to achieve optimal results. Monitoring the nutrient solution in the system is facilitated by special measuring devices such as an EC meter. An ideal EC value, which indicates the nutrient concentration, is on average around 1.5 mS/cm.
The pH value of the nutrient solution should be in the range of 5.5 to 6.5 to ensure healthy plant growth.
After reintroducing the plants, it is important to check not only the EC value but also the pH value of the nutrient solution and adjust it if necessary.
As a rule of thumb, a hydroponic system should be cleaned every four weeks to remove deposits and impurities.
Tips for successful aeroponics
Neben der richtigen Pflege und Wartung Deines Hydroponik Systems gibt es bestimmte Tipps, die Dir helfen können, eine erfolgreiche Hydroponik zu betreiben:
- Vermeide es, das Wachstumsmedium zu stark zu verdichten, damit die Wurzeln genügend Sauerstoff erhalten.
- Sei experimentierfreudig und probiere verschiedene Pflanzensorten und Wachstumsmedien aus, um herauszufinden, was am besten für dein Aeroponik System funktioniert.
- Halte Dein System sauber, um Ablagerungen und Krankheitserreger zu vermeiden.
- Sei geduldig und offen für Neues. Das Hydroponik-Gärtnern erfordert möglicherweise etwas Zeit und Anpassung, aber mit der richtigen Pflege kannst Du beeindruckende Ergebnisse erzielen.
- Überwache deinen PH Wert der Nährlösung, es ist völlig normal das dieser bei einer frisch angesetzten Lösung (speziell bei Leitungswasser) immer wieder an steigt. Überwache ihn und sorge mit Zusätzen wie PH-Down für einen PH Wert zwischen 5,0-6,0
- In einem Kreislaufsystem überwache den EC Wert ebenfalls regelmäßig und steuere diesen mit Düngergaben. Der EC-Wert gibt dir Auskunft über das Verhältnis zwischen Wasser und den im Wasser gelösten (Nähr-)Salzen. Ein stabiles Verhältnis weist auf eine gute Nährstoff- und Wasserversorgung hin.